云南省农业农村厅 云南省工业和信息化厅
云南省人力资源和社会保障厅关于表彰
2022年云南省“10大名品”和绿色食品
“10强企业”“20佳创新企业”的决定
为进一步加大云南农业品牌建设力度,树立品牌发展典范,提升和扩大绿色云品在国内外的知名度和影响力,推进全省农业品牌建设管理的规范化、集群化发展,推动全省高原特色农业提质增效,省农业农村厅、省工业和信息化厅、省人力资源社会保障厅决定:评选勐海陈升茶业有限公司等50家涉农主体为云南省“10大名品”,评选嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司等10户加工企业为云南省绿色食品“10强企业”,评选昆明品世食品有限公司等20户加工企业为云南省绿色食品“20佳创新企业”。
希望受到表彰的单位珍惜荣誉,再接再厉,发挥品牌效应,努力打造更多具有市场竞争力的品牌产品。希望全省广大农业经营主体以先进为榜样,进一步强化品牌意识,夯实质量基础,坚持科学管理,勇于技术创新,努力形成一批有实力的企业和著名品牌,加快推进农业转型升级,更好满足消费者需求,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。
附件:
1.2022年云南省“10大名品”名单
2.2022年云南省绿色食品“10强企业”名单
3.2022年云南省绿色食品“20佳创新企业”名单
具体名单
如下
↓↓↓
附件1
2022年云南省
“10大名品”名单
(一)茶叶类
名次 | 主体 名称 | 品牌名称 | 品 类 | 基地所在地 |
1 | 勐海陈升茶业有限公司 | 陈升号 | 茶叶 | 西双版纳州勐海县 |
2 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 下关沱茶 | 茶叶 | 大理州大理市、云龙县、巍山县、南涧县,临沧市云县、镇康县,普洱市景东县 |
3 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 勐庫 | 茶叶 | 临沧市双江县、永德县、临翔区 |
4 | 云南中茶茶业有限公司 | 中茶 | 茶叶 | 西双版纳州景洪市、勐海县、勐腊县,临沧市临翔区、双江县、凤庆县、镇康县,普洱市思茅区、景谷县、景东县、澜沧县、墨江县、镇沅县、宁洱县 |
5 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 高黎贡山 | 茶叶 | 保山市腾冲市 |
6 | 云南六大茶山茶业股份有限公司 | 六大茶山 | 茶叶 | 西双版纳州勐海县、临沧市凤庆县 |
7 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 | 雨林古茶坊 | 茶叶 | 西双版纳州勐海县 |
8 | 云南德凤茶业有限公司 | 德凤 | 茶叶 | 德宏州芒市 |
9 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 龙生 | 茶叶 | 普洱市思茅区 |
10 | 安宁海湾茶业有限责任公司 | 老同志 | 茶叶 | 昆明市安宁市、经济技术开发区,西双版纳州勐海县,临沧市双江县 |
名次 | 主体 名称 | 品牌名称 | 品 类 | 基地所在地 |
1 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 虹華 園艺 | 花卉-观赏花卉 | 昆明市嵩明县、红河州开远市、大理州祥云县 |
2 | 云南云秀花卉有限公司 | 云秀 | 花卉-观赏花卉 | 玉溪市通海县、楚雄州姚安县 |
3 | 保山中咖食品有限公司 | 中咖 | 咖啡 | 保山市隆阳区 |
4 | 保山比顿咖啡有限公司 | 比顿 | 咖啡 | 保山市隆阳区 |
5 | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 | 荷冠 | 花卉-观赏花卉 | 昆明市宜良县、楚雄州禄丰市 |
6 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 梦之草 | 花卉-加工花卉 | 昆明市空港经济区、五华区,曲靖市会泽县 |
7 | 通海锦海农业科技发展有限公司 | 锦海 | 花卉-观赏花卉 | 玉溪市通海县、红塔区,楚雄州禄丰市 |
8 | 云南农垦咖啡有限公司 | 云啡 | 咖啡 | 昆明市经济技术开发区 |
9 | 昆明杨月季园艺有限责任公司 | 杨月季 | 花卉-观赏花卉 | 玉溪市元江县,昆明市阳宗海风景名胜区 |
10 | 云南丰岛花卉有限公司 | 丰岛 | 花卉-观赏花卉 | 昆明市富民县、红河州开远市、文山州砚山县 |
名次 | 主体名称 | 品牌名称 | 品 类 | 基地所在地 |
1 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 芸岭鲜生 | 蔬菜 | 昆明市盘龙区、西山区、禄劝县、富民县,楚雄州元谋县,保山市隆阳区 |
2 | 云南理世实业(集团)有限责任公司 | 噜咪啦 | 蔬菜-加工 | 昭通市鲁甸县、水富市 |
3 | 宣威市太坤调味品厂 | 坤太 | 蔬菜 | 曲靖市宣威市 |
4 | 通海高原农产品有限公司 | 高原绿洲 | 蔬菜 | 玉溪市通海县 |
5 | 云南龙云大有实业有限公司 | 龙云大有 | 蔬菜 | 大理州祥云县 |
6 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 | 旭潤莊園 | 蔬菜 | 昆明市石林县、迪庆州维西县 |
7 | 云南凯普农业投资有限公司 | 鲜为 | 蔬菜 | 昆明市五华区 |
8 | 云南沃坤农业科技发展有限公司 | 云沃坤 | 蔬菜 | 曲靖市麒麟区、陆良县 |
9 | 大理春沐源农业科技有限公司 | 春沐源 | 蔬菜 | 大理州弥渡县 |
10 | 丽江中源绿色食品有限公司 | 澜沧味 | 蔬菜-食用菌 | 丽江市永胜县 |
名次 | 主体名称 | 品牌名称 | 品 类 | 基地所在地 |
1 | 新平褚氏农业有限公司 | 褚橙 | 果品-水果 | 玉溪市新平县、昆明市呈贡区、保山市龙陵县、德宏州陇川县、普洱市镇沅县 |
2 | 云南迪思企业集团坚果有限公司 | 犀美仁 | 果品-坚果 | 德宏州盈江县、芒市 |
3 | 蔓莓(西双版纳)果莓种植有限公司 | Driscoll's 怡颗莓 | 果品-水果 | 红河州建水县、开远市、石屏县、蒙自市,西双版纳州勐海县,曲靖市沾益区,保山市隆阳区,丽江市古城区 |
4 | 永平县果亮农副产品有限责任公司 | 果亮 | 果品-坚果 | 大理州永平县 |
5 | 昭通超越农业有限公司 | 昭阳红 | 果品-水果 | 昭通市昭阳区 |
6 | 丽江华坪金芒果生态开发有限公司 | 丽果 | 果品-水果 | 丽江市华坪县 |
7 | 云南浙滇农业发展有限公司 | 东方红一号 | 果品-水果 | 楚雄州元谋县 |
8 | 石屏县湖东杨梅专业合作社 | 鑫湖东 | 果品-水果 | 红河州石屏县 |
9 | 蒙自市蒙生石榴产销专业合作社 | 蒙生 | 果品-水果 | 红河州蒙自市 |
10 | 宾川县宏源农副产品产销专业合作社 | 楼铁源 | 果品-水果 | 大理州宾川县、红河州建水县 |
序号 | 主体 名称 | 品牌名称 | 品 类 | 基地所在地 |
1 | 云南七丹药业股份有限公司 | 七丹 | 中药材 | 文山州文山市 |
2 | 云南腾药制药股份有限公司 | 腾药 | 中药材 | 保山市腾冲市 |
3 | 文山市苗乡三七实业有限公司 | 苗乡三七 | 中药材 | 文山州文山市、砚山县、丘北县,普洱市澜沧县,昆明市石林县 |
4 | 云南白药集团中药资源有限公司 | 豹七 | 中药材 | 文山州丘北县 |
5 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 鸿翔 | 中药材 | 昭通市彝良县、昆明市经济技术开发区 |
6 | 云南绿A生物产业园有限公司 | 绿A | 中药材 | 丽江市永胜县 |
7 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 元斛 | 中药材 | 保山市龙陵县 |
8 | 云南万绿生物股份有限公司 | 万绿 | 中药材 | 玉溪市元江县 |
9 | 昆明中如农业科技有限公司 | 归辛 | 中药材 | 昆明市盘龙区、迪庆州维西县、怒江州兰坪县 |
10 | 怒江昂可达生物科技开发有限公司 | 昂可达 | 中药材 | 怒江州福贡县、泸水市 |
附件2
2022年云南省绿色食品
“10强企业”名单
附件3
2022年云南省绿色食品
“20佳创新企业”名单
序号 | 所在州市 | 企业名称 |
1 | 昆明市 | 昆明品世食品有限公司 |
2 | 西双版纳州 | 云南中吉号茶业有限公司 |
3 | 大理州 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
4 | 玉溪市 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 |
5 | 曲靖市 | 云南云淀淀粉有限公司 |
6 | 西双版纳州 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司 |
7 | 临沧市 | 凤庆县峡山茶业有限公司 |
8 | 红河州 | 云南乍甸乳业有限责任公司 |
9 | 昆明市 | 云南云澳达坚果开发有限公司 |
10 | 昆明市 | 昆明冬冬食品有限公司 |
11 | 普洱市 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 |
12 | 楚雄州 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 |
13 | 曲靖市 | 宣威市浦记火腿食品有限公司 |
14 | 昆明市 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 |
15 | 曲靖市 | 云南博浩生物科技集团股份有限公司 |
16 | 文山州 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
17 | 大理州 | 云南东方红生物科技有限公司 |
18 | 昆明市 | 云南星桥食品有限公司 |
19 | 楚雄州 | 楚雄云泉酱园有限责任公司 |
20 | 丽江市 | 丽江先锋食品开发有限公司 |
来源:云南省农业农村厅办公室
编辑:叶晔 张守国(实习)