各有关单位:
根据国家《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号)等有关规定,经企业自主评价、州(市)评价机构审核等程序,现将我省2019年第三批“云南中海路德清洁技术有限公司”等68家拟入库国家科技型中小企业名单(详见附件)予以公示。公示时间自2019年7月10日至7月23日。公示期间如有异议,请向我厅书面反映,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料需具实名并附联系方式。超出公示期的异议将不予受理。
联系人及电话:竹怀宝,0871-63136620。
联系地址:昆明市北京路542号,邮编:650051。
附件:云南省2019年第三批拟入库国家科技型中小企业名单
云南省科学技术厅
2019年7月9日
附件
云南省2019年第三批拟入库国家科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 云南中海路德清洁技术有限公司 | 云南省昆明市呈贡区 |
2 | 云南旭铭科技有限公司 | 云南省昆明市呈贡区 |
3 | 云南迦南飞奇科技有限公司 | 云南省昆明市富民县 |
4 | 东方机器制造(昆明)有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
5 | 云南恒罡科技有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
6 | 云南日林新能源开发有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
7 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
8 | 云南北飞科技有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
9 | 云南梦工厂机器人有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
10 | 云南瑞斯德机械有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
11 | 云南环普检测科技有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
12 | 云南万视智能设备有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
13 | 昆明学易多媒体技术有限公司 | 云南省昆明市官渡区 |
14 | 云南正天机械有限公司 | 云南省昆明市晋宁区 |
15 | 云南达远软件有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市盘龙区 |
16 | 昆明麦迪森软件有限公司 | 云南省昆明市盘龙区 |
17 | 云南易数科技有限责任公司 | 云南省昆明市五华区 |
18 | 昆明黑马软件股份有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
19 | 昆明艾克工业自动化有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
20 | 云南经方生物科技有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
21 | 云南艾拓信息技术有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
22 | 云南鼎燎科技有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
23 | 昆明埃舍尔科技有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
24 | 昆明易软数码科技有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
25 | 云南合道康成信息技术有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
26 | 昆明仟互文化传播有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
27 | 云南品游科技有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
28 | 昆明凡尔信息技术有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
29 | 云南追溯科技有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
30 | 云南云琦丹生物科技有限公司 | 云南省昆明市五华区 |
31 | 昆明昊协科技有限公司 | 云南省昆明市西山区 |
32 | 云南兆恩科技有限公司 | 云南省昆明市西山区 |
33 | 云南易高新型节能建材有限公司 | 云南省昆明市西山区 |
34 | 昆明英武农业科技有限公司 | 云南省昆明市西山区 |
35 | 云南八凯农业开发有限公司 | 云南省昭通市永善县 |
36 | 昭通豪宇科技有限责任公司 | 云南省昭通市昭阳区 |
37 | 富源县聚农绿色食品开发有限公司 | 云南省曲靖市富源县 |
38 | 云南白腊山生态农业科技有限公司 | 云南省曲靖市罗平县 |
39 | 曲靖市枫茂鸭业发展有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区 |
40 | 玉溪美创科技有限公司 | 云南省玉溪市红塔区 |
41 | 爱西贝特传输系统(云南)有限公司 | 云南省玉溪市红塔区 |
42 | 中复连众(玉溪)复合材料有限责任公司 | 云南省玉溪市华宁县 |
43 | 云南福慧科技股份有限公司 | 云南省玉溪市通海县 |
44 | 景东阿童木财税咨询服务有限公司 | 云南省普洱市景东彝族自治县 |
45 | 景东力奥林产集团银生木业有限公司 | 云南省普洱市景东彝族自治县 |
46 | 景东力奥林产集团林业化工有限公司 | 云南省普洱市景东彝族自治县 |
47 | 普洱建华文化传媒有限公司 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 |
48 | 宁洱香源农业科技开发有限公司 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 |
其他文章
|