各州(市)科技局、技术合同认定登记站,有关单位:
为切实保障国家有关技术交易优惠政策的贯彻落实,确保2018年全省技术合同认定登记数和合同成交总金额实现稳定增长,现将2018年1月—4月全省技术合同认定登记工作情况进行通报,并就相关工作提出要求。
一、2018年1月—4月全省技术合同认定登记工作情况
(一)各州(市)技术合同认定登记情况表
单位:项、万元、位
州市 | 合同登记数 | 合同成交额 | 技术交易额 | 合同成交额排名 |
昆明市 | 721 | 80116.93 | 58309.97 | 1 |
曲靖市 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 |
玉溪市 | 1 | 6905.00 | 260.00 | 3 |
保山市 | 10 | 13205.82 | 400.09 | 2 |
昭通市 | 10 | 357.00 | 357.00 | 9 |
丽江市 | 3 | 350.00 | 350.00 | 10 |
普洱市 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 |
临沧市 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 |
楚雄州 | 1 | 30.00 | 30.00 | 11 |
红河州 | 7 | 562.90 | 213.90 | 7 |
文山州 | 4 | 5785.55 | 250.06 | 5 |
西双版纳州 | 7 | 4974.00 | 937.65 | 6 |
大理州 | 8 | 6634.46 | 2012.48 | 4 |
德宏州 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 |
怒江州 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 |
迪庆州 | 1 | 468.00 | 60.00 | 8 |
合计 | 773 | 119389.66 | 63181.15 | - |
(二)各高校技术合同认定登记情况表
单位:项、万元、位
单位 | 合同登记数 | 合同成交额 | 技术交易额 | 合同成交额排名 |
昆明理工大学 | 51 | 2085.84 | 2021.34 | 1 |
西南林业大学 | 45 | 1171.58 | 971.20 | 2 |
云南农业大学 | 2 | 1054.00 | 101.00 | 3 |
昆明医科大学 | 8 | 151.30 | 151.30 | 4 |
昆明冶金高等专科学校 | 3 | 70.00 | 70.00 | 5 |
云南中医学院 | 2 | 60.00 | 60.00 | 6 |
云南大学 | 3 | 32.80 | 32.80 | 7 |
昆明学院 | 1 | 32.00 | 32.00 | 8 |
云南财经大学 | 1 | 6.00 | 3.00 | 9 |
合计: | 116 | 4663.52 | 3442.64 | - |
<span sty