各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门、直属机构,中央军委政治工作部干部局,各有关单位:
根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2017年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查、专家评议和公示等环节,确定323名中青年科技创新领军人才(附件1)、54个重点领域创新团队(附件2)、212名科技创新创业人才(附件3)和30个创新人才培养示范基地(附件4)入选2017年创新人才推进计划,现予以公布。
附件:1. 中青年科技创新领军人才入选名单
2. 重点领域创新团队入选名单
3. 科技创新创业人才入选名单
4. 创新人才培养示范基地入选名单
科 技 部
2018年9月29日
(此件主动公开)
附件1
中青年科技创新领军人才入选名单(323人)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 丁士明 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
2 | 丁大志 | 南京理工大学 |
3 | 丁进良 | 东北大学 |
4 | 丁 彬 | 东华大学 |
5 | 卜 军 | 上海交通大学 |
6 | 于海军 | 烟台药物研究所 |
7 | 马 丁 | 北京大学 |
8 | 马文会 | 昆明理工大学 |
9 | 马 林 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
10 | 马晓华 | 西安电子科技大学 |
11 | 马 曦 | 中国农业大学 |
12 | 王一国 | 清华大学 |
13 | 王 平 | 同济大学 |
14 | 王业亮 | 中国科学院物理研究所 |
15 | 王永安 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
16 | 王亚韡 | 中国科学院生态环境研究中心 |
17 | 王延辉 | 天津大学 |
18 | 王军强 | 北京积水潭医院 |
19 | 王志荣 | 南京工业大学 |
20 | 王 灿 | 清华大学 |
21 | 王 昊 | 宁夏医科大学 |
22 | 王国平 | 南京理工大学 |
23 | 王建强 | 清华大学 |
24 | 王树荣 | 浙江大学 |
25 | 王战辉 | 中国农业大学 |
26 | 王俊贤 | 中国科学技术大学 |
27 | 王 亮 | 中国科学院自动化研究所 |
28 | 王 勇 | 中国科学院深海科学与工程研究所 |
29 | 王振波 | 黑龙江省工业技术研究院 |
30 | 王晓东 | 华北电力大学 |
31 | 王晓雪 | 中国科学院南海海洋研究所 |
32 | 王 浩 | 国家纳米科学中心 |
33 | 王海斌 | 中国科学院声学研究所 |
34 | 王海鹏 | 西北工业大学 |
35 | 王海滨 | 厦门大学 |
36 | 王 维 | 中国科学院过程工程研究所 |
37 | 王强斌 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
38 | 王瑞春 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
39 | 王新兵 | 上海交通大学 |
40 | 王福吉 | 大连理工大学 |
41 | 王 磊 | 复旦大学 |
42 | 井立强 | 黑龙江大学 |
43 | 车 静 | 中国科学院昆明动物研究所 |
44 | 仇子龙 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
45 | 尹双凤 | 湖南大学 |
46 | 孔 炜 | 北京大学 |
47 | 邓洪新 | 四川大学 |
48 | 邓乾春 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
49 | 石 峰 | 北京化工大学 |
50 | 石 磊 | 通富微电子股份有限公司 |
51 | 卢小玲 | 广西医科大学 |
52 | 卢明辉 | 南京大学 |
53 | 卢 洁 | 首都医科大学宣武医院 |
54 | 卢湖川 | 大连理工大学 |
55 | 卢新根 | 中国科学院工程热物理研究所 |
56 | 田 丰 | 中国科学院软件研究所 |
57 | 田 军 | 同济大学 |
58 | 史帅星 |
其他文章
|